項(xiàng)目 | 店鋪面積 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|
50㎡ | 70㎡ | 100㎡ | ||
加盟費(fèi) | 0.98萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | |
保證金 | -- | -- | -- | |
裝修費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 裝修按:200元/㎡計(jì)算 |
廚房設(shè)備 | 1.1萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 廚房設(shè)備及冒菜展示及冷凍設(shè)備 |
餐桌椅 | 0.4萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | |
各種餐廚具 | 0.2萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 含前場(chǎng)所有物資及客用餐具等 |
低耗品 | 0.1萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 含服裝、易耗品、飾品等費(fèi)用 |
前期宣傳、廣告費(fèi) | 0.3萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 含DM單,開業(yè)腰鼓隊(duì)及登報(bào)宣傳 |
開辦費(fèi)用 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 含前期考察、培訓(xùn)、招聘等費(fèi)用 |
流動(dòng)資金 | 0.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 選料及備用周轉(zhuǎn)資金 |
投資合計(jì) | 4.78萬(wàn)元 | 6.33萬(wàn)元 | 8.18萬(wàn)元 | |
備注: 1、上述投資費(fèi)用未包含房租費(fèi)用; 2、除加盟費(fèi)、保證金外,均為預(yù)估,僅供參考; 3、各大城市市中心位置加盟,免收加盟費(fèi)用。 |
狀元冒菜秉持精細(xì)的管理模式,精致的服務(wù),以及豐富的經(jīng)典菜品,為廣大市民帶來(lái)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的美食文化。望長(zhǎng)安城外萬(wàn)馬奔騰,品狀元冒菜四海飄香。