加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 3375㎡ | 3375㎡ | 3375㎡ |
裝修費(fèi) | 168.75萬(wàn)元 | 135.00萬(wàn)元 | 108.00萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
門店租金 | 439353.0元/月 | 336620.9元/月 | 280504.0元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
住我那加盟總費(fèi)用 | 231.8萬(wàn)元 | 184.1萬(wàn)元 | 149.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為住我那加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |