加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.55萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 6800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 35.05萬(wàn)元 | 27.18萬(wàn)元 | 23.53萬(wàn)元 | 17.33萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |