加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ | |
紫金蜂膠錠營(yíng)素加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.64萬(wàn)元 | 4.70萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 紫金蜂膠錠營(yíng)素加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 16122.8元/月 | 9692.8元/月 | 8302.0元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 570元 | 470元 | 370元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | |
紫金蜂膠錠營(yíng)素加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.5萬(wàn)元 | 20.8萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上紫金蜂膠錠營(yíng)素加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
深圳市氏生物科技有限公司、是一家從事高新技術(shù)蜜蜂養(yǎng)殖及“蜜蜂珍品”研制開發(fā)的專業(yè)公司。公司于九二年創(chuàng)辦湖北架(原始森林)養(yǎng)蜂場(chǎng)和“蜜蜂”加工廠,成為一家進(jìn)入架開發(fā)綠色食品的企業(yè)。