保險代理加盟費(fèi)用 (一線城市) |
保險代理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.05萬元 | 保險代理加盟成本費(fèi)用:2.19萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.55萬元(700元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.17萬元 | |
小計(jì) | 15.05萬元 | 小計(jì) | 2.19萬元 | |
保險代理加盟費(fèi)用:17.24萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
保險代理加盟費(fèi)用 (二線城市) |
保險代理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.1萬元 | 保險代理加盟成本費(fèi)用:1.98萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.58萬元 | |
小計(jì) | 13.1萬元 | 小計(jì) | 1.98萬元 | |
保險代理加盟費(fèi)用:15.08萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
保險代理加盟費(fèi)用 (三線城市) |
保險代理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.85萬元 | 保險代理加盟成本費(fèi)用:1.81萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 5.1萬元 | |
小計(jì) | 11.85萬元 | 小計(jì) | 1.81萬元 | |
保險代理加盟費(fèi)用:13.66萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |