加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以杭州為例) | 三線(xiàn)城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.6萬(wàn)元/月 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
教學(xué)設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
教學(xué)材料費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水電雜費(fèi) | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流動(dòng)資金 | 38萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 109.4萬(wàn)元 | 74.1萬(wàn)元 | 46.8萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |