加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 1.2萬元 | 1萬元 | 0.9萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 34萬元 | 25.35萬元 | 19.9萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |