加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 121㎡ | 121㎡ | 121㎡ |
裝修費(fèi) | 6.05萬元 | 4.84萬元 | 3.87萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.9萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 17715.9元/月 | 13312.4元/月 | 10137.6元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 5.8萬元 | 5.0萬元 |
應(yīng)用科技培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 28.7萬元 | 22.2萬元 | 17.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為應(yīng)用科技培訓(xùn)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |