加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
源鮮湯飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.75萬元(450元/㎡*350㎡) | 14.7萬元(420元/㎡*350㎡) | 14萬元(400元/㎡*350㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 26.85萬元 | 25萬元 | 23.5萬元 | |
源鮮湯飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5.67萬元/月(5.4元/天/㎡) | 5.04萬元/月(4.8元/天/㎡) | 4.62萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 6.4萬元/月(4000元/月/人*16人) | 5.6萬元/月(3500元/月/人*16人) | 4.8萬元/月(3000元/月/人*16人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2500元 | 2400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 36.21萬元 | 31.92萬元 | 28.26萬元 | |
小計(jì) | 12.33萬元 | 10.89萬元 | 9.66萬元 | |
源鮮湯飯加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 39.18萬元 | 35.89萬元 | 33.16萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |