加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
漁帥木桶魚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 36萬元 | 30.3萬元 | 24.5萬元 | |
漁帥木桶魚加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.15萬元/月(7元/天/㎡) | 2.7萬元/月(6元/天/㎡) | 2.25萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 20.25萬元 | 17.7萬元 | 15.15萬元 | |
小計 | 6.83萬元 | 5.97萬元 | 5.11萬元 | |
漁帥木桶魚加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 42.83萬元 | 36.27萬元 | 29.61萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |