雨潤食品加盟費(fèi)用 (一線城市) |
雨潤食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.66萬元 | 雨潤食品加盟成本費(fèi)用:1.98萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.86萬元(520元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 5.59萬元 | |
小計(jì) | 13.66萬元 | 小計(jì) | 1.98萬元 | |
雨潤食品總加盟費(fèi)用:15.64萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
雨潤食品加盟費(fèi)用 (二線城市) |
雨潤食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.45萬元 | 雨潤食品加盟成本費(fèi)用:1.77萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 4.98萬元 | |
小計(jì) | 12.45萬元 | 小計(jì) | 1.77萬元 | |
雨潤食品總加盟費(fèi)用:14.22萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
雨潤食品加盟費(fèi)用 (三線城市) |
雨潤食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.375萬元 | 雨潤食品加盟成本費(fèi)用:1.61萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 5900元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 4.54萬元 | |
小計(jì) | 11.375萬元 | 小計(jì) | 1.61萬元 | |
雨潤食品總加盟費(fèi)用:12.99萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
雨潤集團(tuán)旗下的食品工業(yè)企業(yè)是很大的肉制品生產(chǎn)企業(yè)之一。雨潤集團(tuán)下屬200多家子(分)公司。在《2011食品與飲料品牌》中“雨潤”價值排名第二,是江蘇地區(qū)僅有的兩個價值上百億的品牌。
雨潤集團(tuán)旗下的食品工業(yè)企業(yè)是很大的肉制品生產(chǎn)企業(yè)之一。雨潤集團(tuán)下屬200多家子(分)公司,分別設(shè)立在江蘇、安徽、北京、上海、河南、河北、甘肅、四川、遼寧、廣西、廣東、湖南、江西、新疆、黑龍江等26個省、自治區(qū)和直轄市。2011年,雨潤集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)315億元人民幣,員工總數(shù)為10萬多人。胡潤百富”董事長兼首席調(diào)研員胡潤在“2011胡潤品牌與責(zé)任論壇”上發(fā)布了《2011胡潤品牌榜》排行榜中排名第39位,品牌價值已達(dá)125億元。在《2011食品與飲料品牌》中“雨潤”價值排名第二,是江蘇地區(qū)僅有的兩個價值上百億的品牌。2011年9月3日由企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會共同主辦的2011企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布暨大企業(yè)高峰會在成都召開。會上發(fā)布會了2011企業(yè)500強(qiáng)、制造企業(yè)500強(qiáng)和服務(wù)業(yè)500強(qiáng)。雨潤集團(tuán)以647.55億元位列500強(qiáng)的第128位,制造業(yè)500強(qiáng)的第56位,民營企業(yè)500強(qiáng)第9位。2011年雨潤品牌以182.04億元位列品牌500強(qiáng)(暨第七屆500強(qiáng)有價值品牌)排行榜的第52位。