加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.35萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 7700元/月 | 5700元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 6000元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 19.09萬(wàn)元 | 14.13萬(wàn)元 | 11.49萬(wàn)元 | 8.98萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |