加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以西寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用(押一付三) | 4萬元/月 | 1.5萬元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
流動資金 | 4萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
總加盟費用 | 61.7萬元 | 38.25萬元 | 23.66萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |