加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
房租費用 | 1.12萬元/月 | 6300元/月 | 3300元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 21.72萬元 | 15.33萬元 | 9.53萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |