加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 238㎡ | 238㎡ | 238㎡ |
裝修費(fèi) | 11.90萬(wàn)元 | 9.52萬(wàn)元 | 7.62萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 32637.2元/月 | 24351.0元/月 | 20091.0元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 |
娛樂(lè)風(fēng)洞加盟總費(fèi)用 | 34.2萬(wàn)元 | 28.0萬(wàn)元 | 21.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為娛樂(lè)風(fēng)洞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |