加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租費用 | 5.6萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.72萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 16萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
開業(yè)費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流動資金 | 27萬元 | 18萬元 | 13萬元 |
總加盟費用 | 83.3萬元 | 64.72萬元 | 51.77萬元 |
以上加盟費用為一品黃記煌預(yù)估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |