加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以日照為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 2500㎡ | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 37.5萬(wàn)元/月 | 24萬(wàn)元/月 | 15萬(wàn)元/月 | 8萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 (桌椅空調(diào)、辦公設(shè)備) |
10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
器材進(jìn)貨費(fèi) | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
流動(dòng)資金 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 475萬(wàn)元 | 346.1萬(wàn)元 | 232.5萬(wàn)元 | 149.8萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |