加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以貴陽(yáng)為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費(fèi)用 | 3.9萬(wàn)元/月 | 2.53萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 66.7萬(wàn)元 | 46.97萬(wàn)元 | 32.74萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |