加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.66萬(wàn)元/月 | 1.62萬(wàn)元/月 | 1.19萬(wàn)元/月 | 5600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 38.19萬(wàn)元 | 29.61萬(wàn)元 | 22.99萬(wàn)元 | 17.39萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |