加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ |
裝修費(fèi) | 124萬(wàn)元(620元/㎡*2000㎡) | 104萬(wàn)元(520元/㎡*2000㎡) | 84萬(wàn)元(420元/㎡*2000㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
店面租金 | 42萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 36萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 30萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 6.6萬(wàn)元/月(5500元/月/人*12人) | 5.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*11人) | 4.5萬(wàn)元/月(4500元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 145.8萬(wàn)元 | 124.5萬(wàn)元 | 103.5萬(wàn)元 |
頤豪商務(wù)酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 287.24萬(wàn)元 | 239.12萬(wàn)元 | 191.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |