店鋪面積 | 285㎡ | 217㎡ | 115㎡ | |
英貝1+1成本分析 | 店面租金 | 6600元/月 | 8200元/月 | 6300元/月 |
水電雜費(fèi) | 230元 | 150元 | 110元 | |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
人員工資 | 7000元/月/人 | 5200元/月/人 | 3700元/月/人 | |
英貝1+1加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修總費(fèi)用 | 730元/㎡* 285 | 640元/㎡ 217 | 590元/㎡* 115 |
設(shè)備費(fèi) | 33000元 | 15200元 | 11100元 | |
原料費(fèi) | 13300元 | 9800元 | 6800元 | |
廣告宣傳/開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4500元 | 3900元 | 2700元 | |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上 英貝1+1 加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |