加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
宜風(fēng)寶貝嬰兒用品加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 1.96萬元(280元/㎡*70㎡) | 1.75萬元(250元/㎡*70㎡) | 1.26萬元(180元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 1.8萬元 | 1.1萬元 | 9500元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 12萬元 | 9.5萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計 | 16.06萬元 | 12.55萬元 | 10.31萬元 | |
宜風(fēng)寶貝嬰兒用品加盟成本費用 | 門店租金 | 1.89萬元/月(9元/天/㎡) | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3800元 | 3200元 | 2600元 | |
流動/儲備資金 | 10.47萬元 | 7.98萬元 | 6.12萬元 | |
小計 | 3.87萬元 | 2.98萬元 | 2.3萬元 | |
宜風(fēng)寶貝嬰兒用品加盟總費用 | 加盟合計 | 19.93萬元 | 15.53萬元 | 12.61萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |