加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 9000元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 45.4萬元 | 31.95萬元 | 22.7萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |