加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 15萬元/月 | 9.2萬元/月 | 6萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 13萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(25人) | 2800元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
水電雜費 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 75萬元 | 44萬元 | 27萬元 |
總加盟費用 | 191.7萬元 | 128.9萬元 | 92.6萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |