加盟店型 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 2.4萬元/月 | 2.08萬元/月 | 1.76萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(3人) | 4000元/月/人(2人) | 4000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 31.3萬元 | 26.06萬元 | 22.5萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |