加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
揚(yáng)歌KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 18萬(wàn)元(450元/㎡*400㎡) | 12萬(wàn)元(300元/㎡*400㎡) | 10萬(wàn)元(250元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 38.8萬(wàn)元 | 29.3萬(wàn)元 | 25.5萬(wàn)元 | |
揚(yáng)歌KTV加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5.4萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 4.44萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 3.12萬(wàn)元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*7人) | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 4500元 | 3800元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 26.7萬(wàn)元 | 21.72萬(wàn)元 | 15.66萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.35萬(wàn)元 | 7.62萬(wàn)元 | 5.51萬(wàn)元 | |
揚(yáng)歌KTV加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 48.15萬(wàn)元 | 36.92萬(wàn)元 | 31.01萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |