加盟區(qū)域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 300㎡ | 100㎡ |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 4萬元 | 1萬元 |
員工工資 | 4000元/月(10人) | 3000元/月(4人) | 2500元/月(2人) |
房租 | 2萬元/月 | 9000元/月 | 5000元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 138萬元 | 58.2萬元 | 21萬元 |
此投資費用僅為預(yù)估,僅供參考,具體以實際產(chǎn)生費用為準 |