亞迪建筑材料加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
亞迪建筑材料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:38.1萬元 | 亞迪建筑材料加盟成本費(fèi)用:8.81萬元 | ||
裝修費(fèi) | 14.5萬元(580元/㎡*250㎡) | 門店租金 | 4.2萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 人員工資 | 4.48萬元/月(5600元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 26.04萬元 | |
小計(jì) | 38.1萬元 | 小計(jì) | 8.81萬元 | |
亞迪建筑材料加盟總投資費(fèi)用:46.91萬元 (店鋪面積按250㎡計(jì)算) | ||||
亞迪建筑材料加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
亞迪建筑材料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:35.25萬元 | 亞迪建筑材料加盟成本費(fèi)用:8.49萬元 | ||
裝修費(fèi) | 13.75萬元(550元/㎡*250㎡) | 門店租金 | 4.05萬元/月(5.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 4.32萬元/月(5400元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 25.11萬元 | |
小計(jì) | 35.25萬元 | 小計(jì) | 8.49萬元 | |
亞迪建筑材料加盟總投資費(fèi)用:43.74萬元 (店鋪面積按250㎡計(jì)算) | ||||
亞迪建筑材料加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
亞迪建筑材料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:31.6萬元 | 亞迪建筑材料加盟成本費(fèi)用:8.33萬元 | ||
裝修費(fèi) | 12萬元(480元/㎡*250㎡) | 門店租金 | 3.98萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.2萬元 | 人員工資 | 4.24萬元/月(5300元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 24.65萬元 | |
小計(jì) | 31.6萬元 | 小計(jì) | 8.33萬元 | |
亞迪建筑材料加盟總投資費(fèi)用:39.93萬元 (店鋪面積按250㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |