加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
房租費用 | 4.25萬元/月 | 2.72萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.02萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2000元/月/人(9人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(9人) |
流動資金 | 22萬元 | 14萬元 | 11萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 56.32萬元 | 43.22萬元 | 36.26萬元 | 24.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |