加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費 | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6600元/月(2200元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 4.41萬元 | 4.05萬元 | 3.6萬元 |
x聯(lián)盟電動車加盟加盟總費用 | 15.89萬元 | 14.36萬元 | 12.9萬元 |
備注: |