加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.7萬元/月 | 1.96萬元/月 | 1.6萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
總投資費(fèi)用 | 33.39萬元 | 26.55萬元 | 22.1萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |