加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以中山為例) | 四線城市(以六安為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 | 1.56萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1600元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 72.45萬(wàn)元 | 57.7萬(wàn)元 | 43.46萬(wàn)元 | 31.92萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)以外其余費(fèi)用均為西松屋童裝加盟預(yù)估費(fèi)用分析,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |