加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以南通為例) | 四線城市(以安慶為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 17.6萬(wàn)元/月 | 7.5萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
教學(xué)設(shè)備費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
教學(xué)材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
招生宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動(dòng)資金 | 71萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 193.8萬(wàn)元 | 97.65萬(wàn)元 | 52.8萬(wàn)元 | 30.4萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為希望美術(shù)教育加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |