加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.2萬元/月 | 1.98萬元/月 | 1.44萬元/月 | 6300元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 36.7萬元 | 27.13萬元 | 19.57萬元 | 13.38萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |