加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 12.5萬元/月 | 6.8萬元/月 | 4.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) |
流動資金 | 60萬元 | 39萬元 | 26萬元 |
總投資費用 | 140萬元 | 96.5萬元 | 65.5萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |