加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
裝修費(fèi) | 7.22萬(wàn)元(380元/㎡*190㎡) | 6.65萬(wàn)元(350元/㎡*190㎡) | 6.08萬(wàn)元(320元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 8000元 |
店面租金 | 2.51萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 2.39萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 2.17萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 4200元 | 3200元 | 1900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.36萬(wàn)元 | 13.12萬(wàn)元 | 11.54萬(wàn)元 |
小鹿醫(yī)館加盟投資總費(fèi)用 | 37.23萬(wàn)元 | 33.64萬(wàn)元 | 29.92萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |