加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.8萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 8500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 39.07萬(wàn)元 | 26.25萬(wàn)元 | 15.76萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |