加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租費(fèi)用 | 6萬(wàn)元/月 | 4.14萬(wàn)元/月 | 3.2萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 19萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(10人) | 3500元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) |
水電雜費(fèi) | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流動(dòng)資金 | 30萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 90.05萬(wàn)元 | 71.59萬(wàn)元 | 57.05萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |