加盟城市級(jí)別 | 一線(xiàn)城市(以深圳市為例) | 新一線(xiàn)城市(以東莞市為例) | 二線(xiàn)城市(以臺(tái)州市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) | 5.76萬(wàn)元(480元/㎡*120㎡) | 5.4萬(wàn)元(450元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.37萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.26萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.2萬(wàn)元/月(3500元/月/人*12人) | 3.84萬(wàn)元/月(3200元/月/人*12人) | 3.24萬(wàn)元/月(2700元/月/人*12人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.92萬(wàn)元 | 15.62萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 |
喜憨兒洗車(chē)中心加盟總費(fèi)用 | 20.38萬(wàn)元 | 18.79萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為喜憨兒洗車(chē)中心加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |