加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
裝修費(fèi) | 4.83萬元 | 4.14萬元 | 3.59萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.2萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 11348.2元/月 | 6561.3元/月 | 6052.4元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 5.6萬元 | 4.1萬元 |
微通達(dá)微信打印廣告機(jī)加盟總費(fèi)用 | 27.2萬元 | 19.5萬元 | 16.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為微通達(dá)微信打印廣告機(jī)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |