加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
金尚駿瓷磚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 2.8萬(wàn)元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 25.7萬(wàn)元 | 22.1萬(wàn)元 | 18.4萬(wàn)元 | |
金尚駿瓷磚加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | 7900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.37萬(wàn)元 | 6.79萬(wàn)元 | 6.22萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.54萬(wàn)元 | 2.33萬(wàn)元 | 2.13萬(wàn)元 | |
金尚駿瓷磚加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.24萬(wàn)元 | 24.43萬(wàn)元 | 20.53萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
金尚駿瓷磚屬下?lián)碛惺掖笮同F(xiàn)代化陶瓷生產(chǎn)工廠,分布在廣東順德、三水、河源、清遠(yuǎn)、四川夾江、江西高安、湖南衡陽(yáng)、湖北當(dāng)陽(yáng)、沈陽(yáng)法庫(kù)、河南鶴壁。
金尚駿瓷磚產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋陶瓷衛(wèi)浴等全線(xiàn)產(chǎn)品,能夠大規(guī)模生產(chǎn)拋光磚、瓷片、微晶石、仿古磚、衛(wèi)浴潔具、玻璃馬賽克、藝術(shù)拼花、外墻磚、廣場(chǎng)磚等各大類(lèi)型產(chǎn)品,滿(mǎn)足了各大消費(fèi)者各種各樣的需求。