加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 6.63萬(wàn)元(780元/㎡*85㎡) | 6.375萬(wàn)元(750元/㎡*85㎡) | 6.12萬(wàn)元(720元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.4萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.08萬(wàn)元/月(2700元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.49萬(wàn)元 | 8.37萬(wàn)元 | 7.14萬(wàn)元 |
聞翔窗簾加盟加盟總費(fèi)用 | 25.68萬(wàn)元 | 24.15萬(wàn)元 | 22.67萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |