加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
保證金 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
裝修保證金 (裝修驗(yàn)收合格后返還) |
2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
履約保證金 (合同終止時(shí)返還) |
5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
品牌權(quán)利金 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 4.4萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
前期原材料 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 87.4萬(wàn)元 | 71.5萬(wàn)元 | 59萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為唯客快餐加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |