加盟店型 | 省會城市 | 地級市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租費用 | 13.2萬元/月 | 9萬元/月 | 4.8萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) | 1500元/月/人(20人) |
水電雜費 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 67萬元 | 42萬元 | 23萬元 |
總投資費用 | 185.2萬元 | 130.4萬元 | 86.8萬元 |
以上投資費用均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |