加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以孝感為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.35萬元/月 | 9600元/月 | 6300元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 40.37萬元 | 32.68萬元 | 25.12萬元 | 20.22萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |