加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以昆明為例) | 三線(xiàn)城市(以保定為例) |
---|---|---|---|
加盟費(fèi) | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
店鋪面積 | 120㎡ | 95㎡ | 85㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1.5萬(wàn)元/月 | 9500元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 48.3萬(wàn)元 | 35.95萬(wàn)元 | 28萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |