加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 80㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.09萬元/月 | 1.44萬元/月 | 5850元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 34.39萬元 | 25.84萬元 | 17.64萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |