加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租費用 | 6.25萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 35萬元 | 20萬元 | 14萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 97萬元 | 66.85萬元 | 50.96萬元 | 35.54萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |