沱牌特曲加盟費(fèi)用 (一線城市) |
沱牌特曲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.08萬元 | 沱牌特曲加盟成本費(fèi)用:1.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.08萬元(520元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 3.79萬元 | |
小計 | 14.08萬元 | 小計 | 1.32萬元 | |
沱牌特曲加盟總投資費(fèi)用:15.4萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
沱牌特曲加盟費(fèi)用 (二線城市) |
沱牌特曲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.58萬元 | 沱牌特曲加盟成本費(fèi)用:1.19萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 流動/儲備資金 | 3.41萬元 | |
小計 | 11.58萬元 | 小計 | 1.19萬元 | |
沱牌特曲加盟總投資費(fèi)用:12.77萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
沱牌特曲加盟費(fèi)用 (三線城市) |
沱牌特曲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.58萬元 | 沱牌特曲加盟成本費(fèi)用:1.07萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 流動/儲備資金 | 3.1萬元 | |
小計 | 9.58萬元 | 小計 | 1.07萬元 | |
沱牌特曲加盟總投資費(fèi)用:10.65萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |