加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.3萬元 | 7000元 |
門店租金 | 1.58萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.37萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.19萬元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4200元 | 3000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.45萬元 | 9.05萬元 | 7.76萬元 |
taili火鍋杯加盟投資總費(fèi)用 | 23.28萬元 | 19.78萬元 | 16.39萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |